技術(shù)參數(shù)
容量(Kvar) | 35 | 50 | 75 | 100 |
電網(wǎng)電壓 | 380V(-40%~+20%) | 380V(-40%~+20%) | 380V(-40%~+20%) | 380V(-40%~+20%) |
電網(wǎng)頻率 | 45Hz~62Hz | 45Hz~62Hz | 45Hz~62Hz | 45Hz~62Hz |
電網(wǎng)制式 | 3相4線/3相3 | 3相4線/3相3線 | 3相4線/3相3線 | 3相4線/3相3線 |
效率 | ≥97.5% | ≥97.5% | ≥97.5% | ≥97.5% |
額定補(bǔ)償容量 | 35Kvar | 50Kvar | 75Kvar | 100Kvar |
目標(biāo)功率因數(shù) | -1~+1可調(diào) | -1~+1可調(diào) | -1~+1可調(diào) | -1~+1可調(diào) |
快速響應(yīng)時間 | <50μs | <50μs | <50μs | <50μs |
全響應(yīng)時間 | <5ms | <5ms | <5ms | <5ms |
濾波功能 | 3SVGA支持低次(3 | 3SVGA支持低次(3、5 | 3SVGA支持低次(3、5、7、9、11次)諧波補(bǔ)償 | 3SVGA支持低次(3、5、7、9、11次)諧波補(bǔ)償 |
保護(hù)功能 | 電網(wǎng)過欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過補(bǔ)償保護(hù)、IGBT過溫保護(hù)等 | 電網(wǎng)過欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過補(bǔ)償保護(hù)、IGBT過溫保護(hù)等 | 電網(wǎng)過欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過補(bǔ)償保護(hù)、IGBT過溫保護(hù)等 | 電網(wǎng)過欠壓保護(hù)、短路保護(hù)、過補(bǔ)償保護(hù)、IGBT過溫保護(hù)等 |
通訊接口 | RS485 | RS485 | RS485 | RS485 |
通訊協(xié)議 | Modbus協(xié)議 | Modbus協(xié)議 | Modbus協(xié)議 | Modbus協(xié)議 |
用戶界面 | HMI ( 7寸) | HMI ( 7寸) | HMI ( 7寸) | HMI ( 7寸) |
安裝方式 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 | 機(jī)架式 |
冷卻方式 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 | 智能風(fēng)冷 |
環(huán)境溫度 | -25~+45oC | -25~+45oC | -25~+45oC | -25~+45oC |
接線方式:3L-三相三線制,4L-三相四線制
容量:35Kvar、50Kvar、75Kvar、100Kvar
產(chǎn)品類型:1SVG、1ASVG
產(chǎn)品型號
PCK-1SVG/1ASVG容量計算
ASVG的容量S,由系統(tǒng)所需無功容量Q1和諧波容量Qn共同決定。
諧波含量較少情況下可由無功容量取適當(dāng)裕量近似得到ASVG的容量。如果諧波含量較大,則必須要通過以上公式計算。
功能特點(diǎn)
極速響應(yīng)時間
SVG全響應(yīng)時間小于5ms,動態(tài)響應(yīng)時間小于50μs,特別適合負(fù)荷快速變化的場合。
雙向無極補(bǔ)償
SVG可動態(tài)雙向(-1~1)連續(xù)調(diào)節(jié)無功功率,即從額定感性工況到額定容性工況連續(xù)輸出無功,功率因數(shù)可達(dá)0.99。
體積小,靈活組合,壽命長
SVG無需大容量的電容器和電抗器做儲能元件,占地面積通常只有相同容量其它類型動補(bǔ)的50%甚至更小,同時SVG采用模塊化設(shè)計和柜式安裝,工程設(shè)計和安裝工作量小。
SVG采用有源型補(bǔ)償電路,補(bǔ)償容量受系統(tǒng)電壓影響小。在系統(tǒng)電壓變低時,也能夠輸出與額定工況相近的無功電流。
SVG自身損耗極小且基本不需要維護(hù),不存在諧振過電壓的問題。設(shè)計壽命(MTBF大于10萬小時)在十年以上。
增強(qiáng)型靜止無功發(fā)生器ASVG除具備SVG的功能外,還支持低次(3、5、7、9、11次)小容量(50%額定容量)諧波補(bǔ)償。
PCK-1SVG/1ASVG補(bǔ)償容量即按照容量,達(dá)到同等補(bǔ)償效果SVG容量,可以比LC補(bǔ)償容量小20%-30%。